| CashCode (стекер на 1500 купюр) | AV-268 | Без монетоприемника | 54 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | STAR TUP 992 | Без монетоприемника | 64 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | Custom TG2480 | Без монетоприемника | 56 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | Custom VKP80 | Без монетоприемника | 59 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | Citizen PPU-700 | Без монетоприемника | 59 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | Ярус-01К | Без монетоприемника | 76 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | Ярус-02К | Без монетоприемника | 76 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | ККТ ШТРИХ LIGHT-ФР-К | Без монетоприемника | 70 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | ККТ ФР PayCTS-2000K (с защитой ОСМП, без ЭКЛЗ) | Без монетоприемника | 62 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | ККТ ФР PayCTS-2000K без ЭКЛЗ | Без монетоприемника | 63 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | ККТ ФР PayCTS-2000K с ЭКЛЗ | Без монетоприемника | 70 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | ККТ ФР PayPPU-700K (с защитой ОСМП, без ЭКЛЗ) | Без монетоприемника | 64 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | ККТ ФР PayPPU-700K без ЭКЛЗ | Без монетоприемника | 65 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | ККТ ФР PayPPU-700 c ЭКЛЗ | Без монетоприемника | 72 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | ККТ ФР PayVKP-80K (c защитой ОСМП, без ЭКЛЗ) | Без монетоприемника | 65 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | ККТ ФР PayVKP-80K c ЭКЛЗ | Без монетоприемника | 73 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | ККТ ФР PayVKP-80K без ЭКЛЗ | Без монетоприемника | 66 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | ФР ШТРИХ-КИОСК-ФР | Без монетоприемника | 76 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | ФР MSTAR-TUP-K | Без монетоприемника | 0 |
| ICT (на 600 купюр) | AV-268 | Без монетоприемника | 44 900 |
| ICT (на 600 купюр) | STAR TUP 992 | Без монетоприемника | 54 900 |
| ICT (на 600 купюр) | Custom TG2480 | Без монетоприемника | 46 900 |
| ICT (на 600 купюр) | Custom VKP80 | Без монетоприемника | 49 900 |
| ICT (на 600 купюр) | Citizen PPU-700 | Без монетоприемника | 49 900 |
| ICT (на 600 купюр) | Ярус-01К | Без монетоприемника | 66 900 |
| ICT (на 600 купюр) | Ярус-02К | Без монетоприемника | 66 900 |
| ICT (на 600 купюр) | ККТ ШТРИХ LIGHT-ФР-К | Без монетоприемника | 60 900 |
| ICT (на 600 купюр) | ККТ ФР PayCTS-2000K (с защитой ОСМП, без ЭКЛЗ) | Без монетоприемника | 52 900 |
| ICT (на 600 купюр) | ККТ ФР PayCTS-2000K без ЭКЛЗ | Без монетоприемника | 53 900 |
| ICT (на 600 купюр) | ККТ ФР PayCTS-2000K с ЭКЛЗ | Без монетоприемника | 60 900 |
| ICT (на 600 купюр) | ККТ ФР PayPPU-700K (с защитой ОСМП, без ЭКЛЗ) | Без монетоприемника | 54 900 |
| ICT (на 600 купюр) | ККТ ФР PayPPU-700K без ЭКЛЗ | Без монетоприемника | 55 900 |
| ICT (на 600 купюр) | ККТ ФР PayPPU-700 c ЭКЛЗ | Без монетоприемника | 62 900 |
| ICT (на 600 купюр) | ККТ ФР PayVKP-80K (c защитой ОСМП, без ЭКЛЗ) | Без монетоприемника | 55 900 |
| ICT (на 600 купюр) | ККТ ФР PayVKP-80K c ЭКЛЗ | Без монетоприемника | 63 900 |
| ICT (на 600 купюр) | ККТ ФР PayVKP-80K без ЭКЛЗ | Без монетоприемника | 56 900 |
| ICT (на 600 купюр) | ФР ШТРИХ-КИОСК-ФР | Без монетоприемника | 66 900 |
| ICT (на 600 купюр) | ФР MSTAR-TUP-K | Без монетоприемника | 0 |
| JCM DBV 300 (Япония)(1200 купюр) | AV-268 | Без монетоприемника | 49 900 |
| JCM DBV 300 (Япония)(1200 купюр) | STAR TUP 992 | Без монетоприемника | 59 900 |
| JCM DBV 300 (Япония)(1200 купюр) | Custom TG2480 | Без монетоприемника | 51 900 |
| JCM DBV 300 (Япония)(1200 купюр) | Custom VKP80 | Без монетоприемника | 54 900 |
| JCM DBV 300 (Япония)(1200 купюр) | Citizen PPU-700 | Без монетоприемника | 54 900 |
| JCM DBV 300 (Япония)(1200 купюр) | Ярус-01К | Без монетоприемника | 71 900 |
| JCM DBV 300 (Япония)(1200 купюр) | Ярус-02К | Без монетоприемника | 71 900 |
| JCM DBV 300 (Япония)(1200 купюр) | ККТ ШТРИХ LIGHT-ФР-К | Без монетоприемника | 65 900 |
| JCM DBV 300 (Япония)(1200 купюр) | ККТ ФР PayCTS-2000K (с защитой ОСМП, без ЭКЛЗ) | Без монетоприемника | 57 900 |
| JCM DBV 300 (Япония)(1200 купюр) | ККТ ФР PayCTS-2000K без ЭКЛЗ | Без монетоприемника | 58 900 |
| JCM DBV 300 (Япония)(1200 купюр) | ККТ ФР PayCTS-2000K с ЭКЛЗ | Без монетоприемника | 65 900 |
| JCM DBV 300 (Япония)(1200 купюр) | ККТ ФР PayPPU-700K (с защитой ОСМП, без ЭКЛЗ) | Без монетоприемника | 59 900 |
| JCM DBV 300 (Япония)(1200 купюр) | ККТ ФР PayPPU-700K без ЭКЛЗ | Без монетоприемника | 60 900 |
| JCM DBV 300 (Япония)(1200 купюр) | ККТ ФР PayPPU-700 c ЭКЛЗ | Без монетоприемника | 67 900 |
| JCM DBV 300 (Япония)(1200 купюр) | ККТ ФР PayVKP-80K (c защитой ОСМП, без ЭКЛЗ) | Без монетоприемника | 60 900 |
| JCM DBV 300 (Япония)(1200 купюр) | ККТ ФР PayVKP-80K c ЭКЛЗ | Без монетоприемника | 68 900 |
| JCM DBV 300 (Япония)(1200 купюр) | ККТ ФР PayVKP-80K без ЭКЛЗ | Без монетоприемника | 61 900 |
| JCM DBV 300 (Япония)(1200 купюр) | ФР ШТРИХ-КИОСК-ФР | Без монетоприемника | 71 900 |
| JCM DBV 300 (Япония)(1200 купюр) | ФР MSTAR-TUP-K | Без монетоприемника | 0 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | AV-268 | Без монетоприемника | 54 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | STAR TUP 992 | Без монетоприемника | 64 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | Custom TG2480 | Без монетоприемника | 56 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | Custom VKP80 | Без монетоприемника | 59 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | Citizen PPU-700 | Без монетоприемника | 59 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | Ярус-01К | Без монетоприемника | 76 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | Ярус-02К | Без монетоприемника | 76 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | ККТ ШТРИХ LIGHT-ФР-К | Без монетоприемника | 70 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | ККТ ФР PayCTS-2000K (с защитой ОСМП, без ЭКЛЗ) | Без монетоприемника | 62 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | ККТ ФР PayCTS-2000K без ЭКЛЗ | Без монетоприемника | 63 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | ККТ ФР PayCTS-2000K с ЭКЛЗ | Без монетоприемника | 70 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | ККТ ФР PayPPU-700K (с защитой ОСМП, без ЭКЛЗ) | Без монетоприемника | 64 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | ККТ ФР PayPPU-700K без ЭКЛЗ | Без монетоприемника | 65 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | ККТ ФР PayPPU-700 c ЭКЛЗ | Без монетоприемника | 72 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | ККТ ФР PayVKP-80K (c защитой ОСМП, без ЭКЛЗ) | Без монетоприемника | 65 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | ККТ ФР PayVKP-80K c ЭКЛЗ | Без монетоприемника | 73 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | ККТ ФР PayVKP-80K без ЭКЛЗ | Без монетоприемника | 66 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | ФР ШТРИХ-КИОСК-ФР | Без монетоприемника | 76 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | ФР MSTAR-TUP-K | Без монетоприемника | 0 |
| ICT (на 600 купюр) | AV-268 | Без монетоприемника | 44 900 |
| ICT (на 600 купюр) | STAR TUP 992 | Без монетоприемника | 54 900 |
| ICT (на 600 купюр) | Custom TG2480 | Без монетоприемника | 46 900 |
| ICT (на 600 купюр) | Custom VKP80 | Без монетоприемника | 49 900 |
| ICT (на 600 купюр) | Citizen PPU-700 | Без монетоприемника | 49 900 |
| ICT (на 600 купюр) | Ярус-01К | Без монетоприемника | 66 900 |
| ICT (на 600 купюр) | Ярус-02К | Без монетоприемника | 66 900 |
| ICT (на 600 купюр) | ККТ ШТРИХ LIGHT-ФР-К | Без монетоприемника | 60 900 |
| ICT (на 600 купюр) | ККТ ФР PayCTS-2000K (с защитой ОСМП, без ЭКЛЗ) | Без монетоприемника | 52 900 |
| ICT (на 600 купюр) | ККТ ФР PayCTS-2000K без ЭКЛЗ | Без монетоприемника | 53 900 |
| ICT (на 600 купюр) | ККТ ФР PayCTS-2000K с ЭКЛЗ | Без монетоприемника | 60 900 |
| ICT (на 600 купюр) | ККТ ФР PayPPU-700K (с защитой ОСМП, без ЭКЛЗ) | Без монетоприемника | 54 900 |
| ICT (на 600 купюр) | ККТ ФР PayPPU-700K без ЭКЛЗ | Без монетоприемника | 55 900 |
| ICT (на 600 купюр) | ККТ ФР PayPPU-700 c ЭКЛЗ | Без монетоприемника | 62 900 |
| ICT (на 600 купюр) | ККТ ФР PayVKP-80K (c защитой ОСМП, без ЭКЛЗ) | Без монетоприемника | 55 900 |
| ICT (на 600 купюр) | ККТ ФР PayVKP-80K c ЭКЛЗ | Без монетоприемника | 63 900 |
| ICT (на 600 купюр) | ККТ ФР PayVKP-80K без ЭКЛЗ | Без монетоприемника | 56 900 |
| ICT (на 600 купюр) | ФР ШТРИХ-КИОСК-ФР | Без монетоприемника | 66 900 |
| ICT (на 600 купюр) | ФР MSTAR-TUP-K | Без монетоприемника | 0 |
| JCM DBV 300 (Япония)(1200 купюр) | AV-268 | Без монетоприемника | 49 900 |
| JCM DBV 300 (Япония)(1200 купюр) | STAR TUP 992 | Без монетоприемника | 59 900 |
| JCM DBV 300 (Япония)(1200 купюр) | Custom TG2480 | Без монетоприемника | 51 900 |
| JCM DBV 300 (Япония)(1200 купюр) | Custom VKP80 | Без монетоприемника | 54 900 |
| JCM DBV 300 (Япония)(1200 купюр) | Citizen PPU-700 | Без монетоприемника | 54 900 |
| JCM DBV 300 (Япония)(1200 купюр) | Ярус-01К | Без монетоприемника | 71 900 |
| JCM DBV 300 (Япония)(1200 купюр) | Ярус-02К | Без монетоприемника | 71 900 |
| JCM DBV 300 (Япония)(1200 купюр) | ККТ ШТРИХ LIGHT-ФР-К | Без монетоприемника | 65 900 |
| JCM DBV 300 (Япония)(1200 купюр) | ККТ ФР PayCTS-2000K (с защитой ОСМП, без ЭКЛЗ) | Без монетоприемника | 57 900 |
| JCM DBV 300 (Япония)(1200 купюр) | ККТ ФР PayCTS-2000K без ЭКЛЗ | Без монетоприемника | 58 900 |
| JCM DBV 300 (Япония)(1200 купюр) | ККТ ФР PayCTS-2000K с ЭКЛЗ | Без монетоприемника | 65 900 |
| JCM DBV 300 (Япония)(1200 купюр) | ККТ ФР PayPPU-700K (с защитой ОСМП, без ЭКЛЗ) | Без монетоприемника | 59 900 |
| JCM DBV 300 (Япония)(1200 купюр) | ККТ ФР PayPPU-700K без ЭКЛЗ | Без монетоприемника | 60 900 |
| JCM DBV 300 (Япония)(1200 купюр) | ККТ ФР PayPPU-700 c ЭКЛЗ | Без монетоприемника | 67 900 |
| JCM DBV 300 (Япония)(1200 купюр) | ККТ ФР PayVKP-80K (c защитой ОСМП, без ЭКЛЗ) | Без монетоприемника | 60 900 |
| JCM DBV 300 (Япония)(1200 купюр) | ККТ ФР PayVKP-80K c ЭКЛЗ | Без монетоприемника | 68 900 |
| JCM DBV 300 (Япония)(1200 купюр) | ККТ ФР PayVKP-80K без ЭКЛЗ | Без монетоприемника | 61 900 |
| JCM DBV 300 (Япония)(1200 купюр) | ФР ШТРИХ-КИОСК-ФР | Без монетоприемника | 71 900 |
| JCM DBV 300 (Япония)(1200 купюр) | ФР MSTAR-TUP-K | Без монетоприемника | 0 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | AV-268 | Без монетоприемника | 56 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | AV-268 | NRI G-13 | 64 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | AV-268 | NPS-8 | 61 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | STAR TUP 992 | Без монетоприемника | 66 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | STAR TUP 992 | NRI G-13 | 74 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | STAR TUP 992 | NPS-8 | 71 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | Custom TG2480 | Без монетоприемника | 58 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | Custom TG2480 | NRI G-13 | 66 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | Custom TG2480 | NPS-8 | 63 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | Custom VKP80 | Без монетоприемника | 61 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | Custom VKP80 | NRI G-13 | 69 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | Custom VKP80 | NPS-8 | 66 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | Citizen PPU-700 | Без монетоприемника | 61 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | Citizen PPU-700 | NRI G-13 | 69 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | Citizen PPU-700 | NPS-8 | 66 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | Ярус-01К | Без монетоприемника | 78 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | Ярус-01К | NRI G-13 | 86 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | Ярус-01К | NPS-8 | 83 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | Ярус-02К | Без монетоприемника | 78 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | Ярус-02К | NRI G-13 | 86 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | Ярус-02К | NPS-8 | 83 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | ККТ ШТРИХ LIGHT-ФР-К | Без монетоприемника | 72 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | ККТ ШТРИХ LIGHT-ФР-К | NRI G-13 | 80 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | ККТ ШТРИХ LIGHT-ФР-К | NPS-8 | 77 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | ККТ ФР PayCTS-2000K (с защитой ОСМП, без ЭКЛЗ) | Без монетоприемника | 64 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | ККТ ФР PayCTS-2000K (с защитой ОСМП, без ЭКЛЗ) | NRI G-13 | 72 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | ККТ ФР PayCTS-2000K (с защитой ОСМП, без ЭКЛЗ) | NPS-8 | 69 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | ККТ ФР PayCTS-2000K без ЭКЛЗ | Без монетоприемника | 65 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | ККТ ФР PayCTS-2000K без ЭКЛЗ | NRI G-13 | 73 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | ККТ ФР PayCTS-2000K без ЭКЛЗ | NPS-8 | 70 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | ККТ ФР PayCTS-2000K с ЭКЛЗ | Без монетоприемника | 72 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | ККТ ФР PayCTS-2000K с ЭКЛЗ | NRI G-13 | 80 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | ККТ ФР PayCTS-2000K с ЭКЛЗ | NPS-8 | 77 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | ККТ ФР PayPPU-700K (с защитой ОСМП, без ЭКЛЗ) | Без монетоприемника | 66 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | ККТ ФР PayPPU-700K (с защитой ОСМП, без ЭКЛЗ) | NRI G-13 | 74 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | ККТ ФР PayPPU-700K (с защитой ОСМП, без ЭКЛЗ) | NPS-8 | 71 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | ККТ ФР PayPPU-700K без ЭКЛЗ | Без монетоприемника | 67 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | ККТ ФР PayPPU-700K без ЭКЛЗ | NRI G-13 | 75 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | ККТ ФР PayPPU-700K без ЭКЛЗ | NPS-8 | 72 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | ККТ ФР PayPPU-700 c ЭКЛЗ | Без монетоприемника | 74 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | ККТ ФР PayPPU-700 c ЭКЛЗ | NRI G-13 | 82 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | ККТ ФР PayPPU-700 c ЭКЛЗ | NPS-8 | 79 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | ККТ ФР PayVKP-80K (c защитой ОСМП, без ЭКЛЗ) | Без монетоприемника | 67 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | ККТ ФР PayVKP-80K (c защитой ОСМП, без ЭКЛЗ) | NRI G-13 | 75 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | ККТ ФР PayVKP-80K (c защитой ОСМП, без ЭКЛЗ) | NPS-8 | 72 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | ККТ ФР PayVKP-80K c ЭКЛЗ | Без монетоприемника | 75 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | ККТ ФР PayVKP-80K c ЭКЛЗ | NRI G-13 | 83 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | ККТ ФР PayVKP-80K c ЭКЛЗ | NPS-8 | 80 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | ККТ ФР PayVKP-80K без ЭКЛЗ | Без монетоприемника | 68 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | ККТ ФР PayVKP-80K без ЭКЛЗ | NRI G-13 | 76 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | ККТ ФР PayVKP-80K без ЭКЛЗ | NPS-8 | 73 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | ФР ШТРИХ-КИОСК-ФР | Без монетоприемника | 78 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | ФР ШТРИХ-КИОСК-ФР | NRI G-13 | 86 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | ФР ШТРИХ-КИОСК-ФР | NPS-8 | 83 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | Прим 21К | Без монетоприемника | 86 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | Прим 21К | NRI G-13 | 94 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | Прим 21К | NPS-8 | 91 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | ФР MSTAR-TUP-K | Без монетоприемника | 0 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | ФР MSTAR-TUP-K | NRI G-13 | 0 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | ФР MSTAR-TUP-K | NPS-8 | 0 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | ШТРИХ-МИНИ | Без монетоприемника | 74 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | ШТРИХ-МИНИ | NRI G-13 | 82 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | ШТРИХ-МИНИ | NPS-8 | 79 900 |
| ICT (на 600 купюр) | AV-268 | Без монетоприемника | 46 900 |
| ICT (на 600 купюр) | STAR TUP 992 | Без монетоприемника | 56 900 |
| ICT (на 600 купюр) | Custom TG2480 | Без монетоприемника | 48 900 |
| ICT (на 600 купюр) | Custom VKP80 | Без монетоприемника | 51 900 |
| ICT (на 600 купюр) | Citizen PPU-700 | Без монетоприемника | 51 900 |
| ICT (на 600 купюр) | Ярус-01К | Без монетоприемника | 68 900 |
| ICT (на 600 купюр) | Ярус-02К | Без монетоприемника | 68 900 |
| ICT (на 600 купюр) | ККТ ШТРИХ LIGHT-ФР-К | Без монетоприемника | 62 900 |
| ICT (на 600 купюр) | ККТ ФР PayCTS-2000K (с защитой ОСМП, без ЭКЛЗ) | Без монетоприемника | 54 900 |
| ICT (на 600 купюр) | ККТ ФР PayCTS-2000K без ЭКЛЗ | Без монетоприемника | 55 900 |
| ICT (на 600 купюр) | ККТ ФР PayCTS-2000K с ЭКЛЗ | Без монетоприемника | 62 900 |
| ICT (на 600 купюр) | ККТ ФР PayPPU-700K (с защитой ОСМП, без ЭКЛЗ) | Без монетоприемника | 56 900 |
| ICT (на 600 купюр) | ККТ ФР PayPPU-700K без ЭКЛЗ | Без монетоприемника | 57 900 |
| ICT (на 600 купюр) | ККТ ФР PayPPU-700 c ЭКЛЗ | Без монетоприемника | 64 900 |
| ICT (на 600 купюр) | ККТ ФР PayVKP-80K (c защитой ОСМП, без ЭКЛЗ) | Без монетоприемника | 57 900 |
| ICT (на 600 купюр) | ККТ ФР PayVKP-80K c ЭКЛЗ | Без монетоприемника | 65 900 |
| ICT (на 600 купюр) | ККТ ФР PayVKP-80K без ЭКЛЗ | Без монетоприемника | 58 900 |
| ICT (на 600 купюр) | ФР ШТРИХ-КИОСК-ФР | Без монетоприемника | 68 900 |
| ICT (на 600 купюр) | Прим 21К | Без монетоприемника | 76 900 |
| ICT (на 600 купюр) | ФР MSTAR-TUP-K | Без монетоприемника | 0 |
| ICT (на 600 купюр) | ШТРИХ-МИНИ | Без монетоприемника | 64 900 |
| JCM DBV 300 (Япония)(1200 купюр) | AV-268 | Без монетоприемника | 51 900 |
| JCM DBV 300 (Япония)(1200 купюр) | STAR TUP 992 | Без монетоприемника | 61 900 |
| JCM DBV 300 (Япония)(1200 купюр) | Custom TG2480 | Без монетоприемника | 53 900 |
| JCM DBV 300 (Япония)(1200 купюр) | Custom VKP80 | Без монетоприемника | 56 900 |
| JCM DBV 300 (Япония)(1200 купюр) | Citizen PPU-700 | Без монетоприемника | 56 900 |
| JCM DBV 300 (Япония)(1200 купюр) | Ярус-01К | Без монетоприемника | 73 900 |
| JCM DBV 300 (Япония)(1200 купюр) | Ярус-02К | Без монетоприемника | 73 900 |
| JCM DBV 300 (Япония)(1200 купюр) | ККТ ШТРИХ LIGHT-ФР-К | Без монетоприемника | 67 900 |
| JCM DBV 300 (Япония)(1200 купюр) | ККТ ФР PayCTS-2000K (с защитой ОСМП, без ЭКЛЗ) | Без монетоприемника | 59 900 |
| JCM DBV 300 (Япония)(1200 купюр) | ККТ ФР PayCTS-2000K без ЭКЛЗ | Без монетоприемника | 60 900 |
| JCM DBV 300 (Япония)(1200 купюр) | ККТ ФР PayCTS-2000K с ЭКЛЗ | Без монетоприемника | 67 900 |
| JCM DBV 300 (Япония)(1200 купюр) | ККТ ФР PayPPU-700K (с защитой ОСМП, без ЭКЛЗ) | Без монетоприемника | 61 900 |
| JCM DBV 300 (Япония)(1200 купюр) | ККТ ФР PayPPU-700K без ЭКЛЗ | Без монетоприемника | 62 900 |
| JCM DBV 300 (Япония)(1200 купюр) | ККТ ФР PayPPU-700 c ЭКЛЗ | Без монетоприемника | 69 900 |
| JCM DBV 300 (Япония)(1200 купюр) | ККТ ФР PayVKP-80K (c защитой ОСМП, без ЭКЛЗ) | Без монетоприемника | 62 900 |
| JCM DBV 300 (Япония)(1200 купюр) | ККТ ФР PayVKP-80K c ЭКЛЗ | Без монетоприемника | 70 900 |
| JCM DBV 300 (Япония)(1200 купюр) | ККТ ФР PayVKP-80K без ЭКЛЗ | Без монетоприемника | 63 900 |
| JCM DBV 300 (Япония)(1200 купюр) | ФР ШТРИХ-КИОСК-ФР | Без монетоприемника | 73 900 |
| JCM DBV 300 (Япония)(1200 купюр) | Прим 21К | Без монетоприемника | 81 900 |
| JCM DBV 300 (Япония)(1200 купюр) | ФР MSTAR-TUP-K | Без монетоприемника | 0 |
| JCM DBV 300 (Япония)(1200 купюр) | ШТРИХ-МИНИ | Без монетоприемника | 69 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | AV-268 | Без монетоприемника | 65 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | AV-268 | NRI G-13 | 73 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | AV-268 | NPS-8 | 70 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | STAR TUP 992 | Без монетоприемника | 75 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | STAR TUP 992 | NRI G-13 | 83 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | STAR TUP 992 | NPS-8 | 80 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | Custom TG2480 | Без монетоприемника | 67 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | Custom TG2480 | NRI G-13 | 75 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | Custom TG2480 | NPS-8 | 72 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | Custom VKP80 | Без монетоприемника | 70 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | Custom VKP80 | NRI G-13 | 78 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | Custom VKP80 | NPS-8 | 75 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | Citizen PPU-700 | Без монетоприемника | 70 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | Citizen PPU-700 | NRI G-13 | 78 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | Citizen PPU-700 | NPS-8 | 75 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | Ярус-01К | Без монетоприемника | 87 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | Ярус-01К | NRI G-13 | 95 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | Ярус-01К | NPS-8 | 92 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | Ярус-02К | Без монетоприемника | 87 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | Ярус-02К | NRI G-13 | 95 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | Ярус-02К | NPS-8 | 92 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | ККТ ШТРИХ LIGHT-ФР-К | Без монетоприемника | 81 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | ККТ ШТРИХ LIGHT-ФР-К | NRI G-13 | 89 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | ККТ ШТРИХ LIGHT-ФР-К | NPS-8 | 86 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | ККТ ФР PayCTS-2000K (с защитой ОСМП, без ЭКЛЗ) | Без монетоприемника | 73 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | ККТ ФР PayCTS-2000K (с защитой ОСМП, без ЭКЛЗ) | NRI G-13 | 81 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | ККТ ФР PayCTS-2000K (с защитой ОСМП, без ЭКЛЗ) | NPS-8 | 78 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | ККТ ФР PayCTS-2000K без ЭКЛЗ | Без монетоприемника | 74 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | ККТ ФР PayCTS-2000K без ЭКЛЗ | NRI G-13 | 82 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | ККТ ФР PayCTS-2000K без ЭКЛЗ | NPS-8 | 79 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | ККТ ФР PayCTS-2000K с ЭКЛЗ | Без монетоприемника | 81 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | ККТ ФР PayCTS-2000K с ЭКЛЗ | NRI G-13 | 89 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | ККТ ФР PayCTS-2000K с ЭКЛЗ | NPS-8 | 86 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | ККТ ФР PayPPU-700K (с защитой ОСМП, без ЭКЛЗ) | Без монетоприемника | 75 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | ККТ ФР PayPPU-700K (с защитой ОСМП, без ЭКЛЗ) | NRI G-13 | 83 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | ККТ ФР PayPPU-700K (с защитой ОСМП, без ЭКЛЗ) | NPS-8 | 80 900 |
| CashCode (стекер на 1500 купюр) | ККТ ФР PayPPU-700K без ЭКЛЗ | Без монетоприемника | 76 900 |
